※これらは全て目安であり、業務内容(手続き量やお問い合わせおよび訪問回数、業種等)により、全く異なる場合があります。
※給与計算業務は社会保険手続と密接に関係があり、給与計算時には社会保険手続きの状況の確認が必須となるため、給与計算単体の業務はお受けしておりません。
| 人数 | 相談のみ | 相談+手続 | +給与計算 | +訪問 |
| 1人~4人 | ー | 5,000円 | 10,000円+人数×500円 | +10,000円 |
| 5人~9人 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円+人数×500円 | |
| 10人~19人 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円+人数×500円 | |
| 20人~50人 | 20,000円 | 30,000円 | 20,000円+人数×500円 | |
| 51人以上 | 30,000円 | 50,000円 | 30,000円+人数×500円 |
手続に含まれないもの:助成金申請、求人票の作成、調査立会(ただし、定期調査の応対は、